Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày – Nhiều người đang áp dụng chiến thuật nuôi dàn đề 36 số trong suốt 3 ngày và thực sự đang nhận được kết quả vô cùng tốt. Chỉ cần áp dụng một vài phương pháp soi cầu lô đề miền Bắc đơn giản là các bạn đã có thể lựa chọn được dàn số đề gồm 36 con để chơi. Với cách nuôi 3 ngày thì phương pháp này có tỉ lệ thắng trên 90%. Tuy nhiên cách chơi nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Để hiểu rõ hơn về phương pháp chơi này thì mời mọi người cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Chốt dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày miền phí
Để tăng tỉ lệ chiến thắng của người chơi khi nuôi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày thì Soi Cầu 247 kết hợp với các cao thủ trong lĩnh vực lô đề lựa chọn ra được bộ số đẹp nhất, chính xác nhất chắc chắn sẽ giúp mọi người thắng lớn.
Ngày nuôi | Dàn đề 36 số | Kết quả nuôi |
---|---|---|
21-23/11/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 75 | Chờ kết quả |
20-22/11/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 34 ngày 1 |
17-19/11/2024 | 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 13 ngày 3 |
15-17/11/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 92 ngày 2 |
14-16/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 31 ngày 2 |
11-13/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 76 ngày 3 |
10-12/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 67 ngày 1 |
07-09/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 | trượt |
06-08/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 85 86 87 | ăn đề 46 ngày 1 |
03-05/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 85 86 87 | trượt |
01-03/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 | ăn đề 77 ngày 2 |
29-31/10/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 | ăn đề 65 ngày 3 |
27-29/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 | ăn đề 27 ngày 2 |
24-26/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 | trượt |
23-25/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 41 ngày 1 |
20-22/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 | trượt |
19-21/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 30 ngày 1 |
16-18/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
13-15/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
11-13/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 63 ngày 2 |
08-10/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
07-09/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 49 ngày 2 |
05-07/10/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 58 ngày 2 |
04-06/10/2024 | 00 01 02 03 04 05 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 04 ngày 1 |
03-05/10/2024 | 00 01 02 03 04 05 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 94 ngày 1 |
30-02/10/2024 | 00 01 02 03 04 05 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 63 ngày 3 |
27-29/09/2024 | 00 01 02 03 04 05 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
25-27/09/2024 | 20 21 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 27 ngày 1 |
23-25/09/2024 | 20 21 24 25 27 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 45 ngày 2 |
21-23/09/2024 | 20 21 24 25 27 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 89 ngày 2 |
18-20/09/2024 | 20 21 24 25 27 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 57 ngày 3 |
15-17/09/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
14-16/09/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 32 ngày 1 |
11-13/09/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 28 ngày 3 |
10-12/09/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 94 ngày 2 |
08-10/09/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 51 ngày 2 |
05-07/09/2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 64 ngày 3 |
03-05/09/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 46 47 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 35 ngày 2 |
31-02/09/2024 | 30 31 32 34 35 37 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
28-30/08/2024 | 30 31 32 34 35 37 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 96 ngày 3 |
27-29/08/2024 | 30 31 32 34 35 37 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 80 ngày 1 |
24-26/08/2024 | 30 31 32 34 35 37 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
22-24/08/2024 | 30 31 32 34 35 37 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 65 ngày 2 |
19-21/08/2024 | 30 31 32 34 35 37 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
16-18/08/2024 | 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
13-15/08/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
12-14/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 25 ngày 1 |
09-11/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
06-08/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
05-07/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 39 ngày 1 |
04-06/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 96 97 98 99 | ăn đề 86 ngày 1 |
02-04/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 75 76 77 78 79 | ăn đề 40 ngày 2 |
01-03/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 75 76 77 78 79 | ăn đề 53 ngày 1 |
30-01/08/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 64 ngày 2 |
29-31/07/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | ăn đề 71 ngày 1 |
27-29/07/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 85 87 88 89 | ăn đề 89 ngày 2 |
24-26/07/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 85 87 88 89 | trượt |
21-23/07/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 | ăn đề 64 ngày 1 |
20-22/07/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 82 ngày 1 |
19-21/07/2024 | 30 31 32 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 77 ngày 1 |
16-18/07/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 57 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
14-16/07/2024 | 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 30 ngày 2 |
11-13/07/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
09-11/07/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 94 ngày 2 |
07-09/07/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 57 ngày 2 |
04-06/07/2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
03-05/07/2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 89 ngày 1 |
30-02/07/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
27-29/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 49 ngày 3 |
25-27/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 32 ngày 2 |
24-26/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 50 ngày 1 |
21-23/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
20-22/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 39 ngày 1 |
17-19/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 67 ngày 3 |
14-16/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 97 ngày 3 |
11-13/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
09-11/06/2024 | 40 41 42 43 44 45 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 65 ngày 1 |
06-08/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 33 ngày 3 |
04-06/06/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 56 ngày 2 |
02-04/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 24 ngày 2 |
30-01/06/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | trượt |
24-26/05/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | ăn đề 31 ngày 3 |
24-26/05/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 | trượt |
21-23/05/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 81 82 84 85 87 89 | ăn đề 82 ngày 3 |
18-20/05/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 75 79 | trượt |
17-19/05/2024 | 20 21 23 25 27 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 68 ngày 1 |
15-17/05/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | ăn đề 34 ngày 1 |
12-14/05/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 | trượt |
11-13/05/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 | ăn đề 76 ngày 1 |
10-12/05/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 | ăn đề 36 ngày 1 |
08-10/05/2024 | 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | ăn đề 25 ngày 2 |
06-08/05/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 17 ngày 2 |
04-06/05/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 83 ngày 2 |
02-04/05/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 57 ngày 2 |
30-02/05/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 | ăn đề 31 ngày 2 |
28-30/04/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | ăn đề 77 ngày 2 |
25-27/04/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 42 ngày 3 |
24-26/04/2024 | 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | ăn đề 52 ngày 1 |
23-25/04/2024 | 30 31 32 33 34 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 81 ngày 1 |
20-22/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | ăn đề 25 ngày 3 |
17-19/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
14-16/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 50 ngày 3 |
12-14/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | ăn đề 49 ngày 2 |
12-14/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 90 91 96 97 98 99 | ăn đề 73 ngày 1 |
11-13/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 56 ngày 1 |
09-11/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 54 56 57 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 38 ngày 2 |
08-10/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 47 ngày 1 |
07-09/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 74 ngày 1 |
04-06/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
02-04/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 98 99 | ăn đề 64 ngày 2 |
01-03/04/2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 98 99 | ăn đề 52 ngày 1 |
Chúng tôi sẽ cập nhật cầu dàn đề 36 số sau khi đề nuôi đã nổ hoặc sau khi hết thời gian nuôi khung 3 ngày để các bạn có thể nhanh chóng chọn được bộ số đẹp để chơi tiếp theo. Nếu bạn là một người thích chơi nuôi đề thì hãy truy cập vào đây mỗi ngày để theo dõi chúng tôi cung cấp dàn đề để nuôi và chu kỳ nuôi của nó nhé
Cách vào tiền khi nuôi dàn đề 36 số
Để tối ưu hóa việc quản lý tiền khi nuôi dàn đề 36 số, cách bạn quyết định đặt cược có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận cuối cùng. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số tỷ lệ cược mà nhiều chuyên gia sử dụng để tham khảo:
Tỷ lệ cược 1:2:3:
- Trong ngày đầu, bạn đặt cược 10 điểm cho mỗi con số.
- Ngày thứ hai, bạn tăng lên gấp đôi, tức là 20 điểm cho mỗi con.
- Cuối cùng, vào ngày thứ ba, bạn cược 30 điểm cho mỗi con.
Ví dụ:
- Ngày 1: Tổng vốn đầu tư là 10.000 x 36 = 360.000 đồng. Nếu bạn thắng, bạn có thể kiếm được 10.000 x 70 = 700.000 – 360.000 = 340.000 đồng.
- Ngày 2: Tổng vốn đầu tư là 20.000 x 36 = 720.000 đồng. Nếu bạn thắng, bạn có thể kiếm được 20.000 x 70 = 1.400.000 – 720.000 = 680.000 đồng.
- Ngày 3: Tổng vốn đầu tư là 30.000 x 36 = 1.080.000 đồng. Nếu bạn thắng, bạn có thể kiếm được 30.000 x 70 = 2.100.000 – 1.080.000 = 1.020.000 đồng.
Tỷ lệ cược 1:2:4:
- Tương tự như tỷ lệ cược trước, bạn đặt cược 10 điểm cho mỗi con số vào ngày đầu.
- Ngày thứ hai, bạn tăng cược lên 20 điểm cho mỗi con số.
- Cuối cùng, vào ngày thứ ba, bạn cược 40 điểm cho mỗi con số.
Tỷ lệ cược 1:2:5:
- Lại một lựa chọn tương tự, bạn đặt cược 10 điểm cho mỗi con số vào ngày đầu.
- Ngày thứ hai, bạn tăng cược lên 20 điểm cho mỗi con số.
- Cuối cùng, vào ngày thứ ba, bạn cược 50 điểm cho mỗi con số.
Tỉ lệ vào tiền của dàn 36 số cũng giống với cách chơi nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày. Vậy nên anh em có thể áp dụng cách chơi này cho 2 phương pháp đều được.
Trên đây là 3 cách chơi phổ biến dành cho dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày. Ngoài ra còn có rất nhiều cách khác nữa mà mọi người có thể tìm hiểu. Tuy nhiên trước khi lựa chọn chơi như thế nào thì người chơi cần phải tính toán để phù hợp với tài chính mà mình đang có. ĐỪng vì ham vui mà phải vay mượn rồi lâm vào cảnh nợ nần. Hãy chơi trên tinh thần vui vẻ và lạc quan.
Ưu và nhược điểm khi chơi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày
Ưu điểm
– Tỷ lệ chiến thắng cao: Phương pháp này đã được nhiều người chơi kiểm chứng và công nhận vì tỷ lệ trúng đề lên tới hơn 90%. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả người mới và người chơi lô đề lâu năm.
– Tiết kiệm thời gian: Với dàn đề 36 số, bạn có thể tạo ra danh sách các con số may mắn và đánh chúng trong khoảng thời gian 3 ngày mà không cần phải thực hiện soi cầu hay nghiên cứu từng ngày như trước nữa. Điều này giúp bạn không tốn nhiều thời gian và tập trung hơn vào công việc hiện tại hơn.
Nhược điểm:
– Cần dựa vào may mắn: Để đạt hiệu quả cao, bạn cần lựa chọn 36 con số may mắn. Bạn cần phải tìm hiểu và phân tích kỹ càng và cần có thêm một chút may mắn.
– Không đảm bảo 100% trúng: Mặc dù tỷ lệ trúng cao, nhưng chơi lô đề luôn đi kèm với rủi ro. Dù bạn có chọn được dàn đề đẹp nhưng nó cũng không đảm bảo 100% trúng.
– Chi phí đầu tư: Đánh dàn đề 36 số trong 3 ngày có thể đòi hỏi một khoản vốn lớn, đặc biệt nếu bạn muốn đánh lớn. Hãy đảm bảo bạn có nguồn tài chính đủ để tham gia mà không gây khó khăn cho cuộc sống cá nhân.
Lưu ý: Chơi lô đề là hình thức cá cược và luôn có rủi ro. Hãy chơi một cách có kiểm soát và không đặt quá nhiều áp lực lên việc trúng thưởng.